沪深股通|雪峰科技8月1日获外资买入0.02%股份
2023-08-02 20:02:57 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,雪峰科技(603227)获外资买入12.76万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有雪峰科技164.43万股,占流通股0.25%,累计持股成本9.98元,持股亏损13.15%。
雪峰科技最近5个交易日上涨1.64%,陆股通累计净卖出71.35万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价8.72元;最近20个交易日上涨2.00%,陆股通累计净卖出166.73万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价8.50元;最近60个交易日上涨3.09%,陆股通累计净买入85.83万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价8.70元。
雪峰科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 164.43万 | 0.25 | 110.6万 | 12.76万 | 9.98 |
2023-7-31 | 151.68万 | 0.23 | -78.73万 | -8.97万 | 10.09 |
2023-7-28 | 160.64万 | 0.24 | -47.64万 | -5.51万 | 10.02 |
2023-7-27 | 166.15万 | 0.25 | -425.77万 | -48.86万 | 9.97 |
2023-7-26 | 215.01万 | 0.33 | -182.3万 | -20.77万 | 9.69 |
2023-7-25 | 235.78万 | 0.36 | 445.79万 | 52.41万 | 9.61 |
2023-7-24 | 183.37万 | 0.28 | -140.49万 | -16.69万 | 9.92 |
2023-7-21 | 200.06万 | 0.30 | -98.95万 | -11.65万 | 9.80 |
2023-7-20 | 211.71万 | 0.32 | -178.38万 | -20.98万 | 9.73 |
2023-7-19 | 232.69万 | 0.35 | 6.26万 | 7400 | 9.62 |
相关阅读